Policias Militares
A base
| Estado/
Região |
Soldado | Cabo | |
| S
E |
818,54 | 1.282,06 | |
| 1.369,37 | 1.456,45 | ||
| 1.467,00 | 1698,18 | ||
| S | 1.083,63 | 1.184,72 | |
| C
O |
1.397,00 | 2.200,00 | |
| 1.745,09 | 1.939,13 | ||
| 3.368,01 | 3.573,26 | ||
| N
E |
1.594,73 | 1.637,91 | |
| 1.248,49 | 1.772,20 | ||
| 1.147,71 | 1.193,61 | ||
| 1.157,69 | 1.185,77 | ||
| 1.204,10 | 1.237,72 | ||
| 1.081,91 | 1.158,91 | ||
| 1.412,34 | 1.473,25 | ||
| N | 1.510, 46 | 1.972,87 | |
| 1.526,91 | 1.619,31 | ||
| 1.092,35 | 1.238,15 | ||
Graduados
| Estado/
Região |
Terceiro
Sargento |
Segundo
Sargento |
Primeiro
Sargento |
Subtenente | |
| S
E |
1.538,65 | 1.758,93 | 2.159,35 | 2.293,34 | |
| 1.631,89 | 1.786,53 | 1.957,67 | 2.130,25 | ||
| 1.998,00 | 2.220,00 | 2.550,00 | 2.800,00 | ||
| S | 1.394,62 | 1.477,48 | 1.586,38 | 2.054,38 | |
| C
O |
2.700,00 | 3.200,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | |
| 2.202,38 | 2.403,46 | 2.672,57 | 3.145,71 | ||
| 4.227,01 | 4.579,64 | 5.079,48 | 5.601,40 | ||
| N
E |
1.879,83 | 2.173,36 | 2.222,34 | 2.350,95 | |
| 1.772,20 | 1.928,39 | 2.232,02 | 2.481,11 | ||
| 1.218,80 | 1.405,88 | 1.566,08 | 1.768,27 | ||
| 1.782,32 | 1.889,68 | 2.126,91 | 2.350,17 | ||
| 1.257,64 | 1.325,17 | 1.502,08 | 1.713,78 | ||
| 1.416,65 | 1.703,61 | 1.989,33 | 2.309,06 | ||
| 1.638,24 | 1.721,53 | ||||
| N | 2.737 ,03 | 3.095,25 | |||
| 1.787,94 | 1.953,11 | 2.159,85 | 2.634,56 | ||
| 1.715,51 | 2.116,96 | 2.439,2 | 2.899,40 | ||
Oficiais subalternos e intermediário
| Estado/
Região |
Segundo
Tenente |
Primeiro
Tenente |
Capitão | |
| S
E |
1.812,97 | 2.107,41 | 2.851,01 | |
| 3.000,00 | 3.814,47 | 4.165,09 | ||
| 3.739,64 | 3.739,64 | 4.203,44 | ||
| S | 3.011,09 | 3.459,86 | falta | |
| C
O |
5.000,00 | 6.200,00 | 7.500,00 | |
| 4.155,00 | 4.750,00 | 6.874,00 | ||
| 6.912,37 | 7.350,99 | 8.084,44 | ||
| N
E |
3.000,72 | 3.791,75 | 4.800,00 | |
| 2.623,80 | 3.003,57 | 4.128,29 | ||
| 2.019,31 | 2.261,65 | 3.228,88 | ||
| 2.841,11 | 3.163,37 | 4.175,63 | ||
| 2.252,41 | 2.556,99 | 3.211,82 | ||
| 2.619,04 | 3.001,77 | 3.442,06 | ||
| 3.653,83 | 4.055,17 | |||
| N | 4.009,20 | 4.852,53 | ||
| 2.918,69 | 3.736,43 | 4.502,19 | ||
| 3.383,07 | 3.745,19 | 4.266,76 | ||
Oficiais superiores
| Estado/
Região |
Major | Tenente-Coronel | Coronel | |
| S
E |
3.765,17 | 4.223,79 | 5.521,24 | |
| 4.490,73 | 4.933,77 | 5.178,99 | ||
| 4.541,07 | 5.094,61 | 5.648,15 | ||
| S | falta | falta | falta | |
| C
O |
10.500,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | |
| 7.860,00 | 9.400,00 | 10.473,83 | ||
| 9.562,42 | 10.166,66 | 10.542,55 | ||
| N
E |
5.511,58 | 6.518,33 | 7.310,52 | |
| 7.607,76 | 8.886,30 | 11.500,00 | ||
| 3.713,38 | 4.682,21 | 5.870,31 | ||
| 4.928,18 | 5.607,25 | 6.170,35 | ||
| 4.318,14 | 4.729,40 | 5.615,17 | ||
| 3.834,71 | 4.158,27 | 4.915,59 | ||
| 4.925,37 | 5.284,00 | 5.856,84 | ||
| N | 5.204,87 | 5.908,76 | 7.034,78 | |
| 5.131,67 | 5.461,83 | 5.857,01 | ||
| 5.249,97 | 6.068,15 | 6.505,20 | ||
Indicadores
Atualizado em Janeiro 31, 2008
Agradecimentos Especiais :
Vinícius – CAP da PMPB
http://www.salariospm.xpg.com.br/
Alexandre de Sousa- 2º Ten da PMERJ


