| REGIÃO NORTE |
REGIÃO NORDESTE
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADOS> POSTOS |
AC | AP | AM | PA | RO | RR | TO | AL | BA | CE | MA | PB | PE | PI | RN | SE |
| SD REC | - | 1.114,76 | - | 415,00 | 1.251,61 | 511,02 | 1.416,86 | 901,33 | - | 667,04 | - | 510,00 | - | - | - | - |
| SD 3ª CL. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.437,50 |
| SD 2ª CL. | - | - | - | - | 1.712,42 | 770,23 | - | 1.726,62 | - | - | - | - | - | - | - | 2.925,00 |
| SD 1ª CL. | 1.811,77 | 1.871,83 | - | 1.286,50 | 1.965,13 | 1.122,38 | 2.850,00 | 1.818,56 | 1.412,34 | 1.445,29 | 2.037,39 | 1.494,52 | 1.237,29 | 1.127,20 | 1.818,16 | 3.012,75 |
| CB | 1.897,94 | 2.049,59 | - | 1.435,83 | 2.084,04 | 1.262,10 | 3.521,96 | 1.915,60 | 1.473,25 | 1.503,08 | 2.121,39 | 1.688,42 | 1.259,31 | 1.181,22 | 1.908,76 | 3.193,52 |
| 3º SGT | 2.161,35 | 2.654,65 | - | 1.591,24 | 2.301,06 | 1.420,42 | 3.643,27 | 2.407,43 | 1.638,24 | 1.506,39 | 2.278,14 | 1.994,15 | 1.857,80 | 1.249,14 | 2.141,59 | 3.512,87 |
| 2º SGT | 2.271,97 | 3.175,07 | - | 1.728,31 | 2.513,63 | 1.751,11 | 4.113,51 | 2.681,94 | 1.737,60 | 2.455,79 | 2.306,04 | 1.952,96 | 1.320,16 | 2.388,14 | 4.004,67 | |
| 1º SGT | 2.745,49 | 3.552,63 | - | 1.939,86 | 2.779,71 | 2.165,58 | 4.572,41 | 3.049,14 | 1.935,60 | 2.832,00 | 2.651,50 | 2.176,69 | 1.394,34 | 2.565,86 | 4.566,32 | |
| ST | 3.048,55 | 4.094,47 | - | 2.134,35 | 3.390,65 | 2.485,52 | 5.361,73 | 3.472,43 | 1.721,53 | 2.145,79 | 3.187,31 | 3.058,69 | 2.407,10 | 1.516,06 | 2.773,71 | 4.793,59 |
| CFO 1º ANO | - | 2.941,15 | - | 529,66 | - | - | 2.878,18 | 1.346,98 | - | 1.868,66 | 1.964,64 | - | - | - | 1.373,55 | - |
| CFO 2º ANO | - | 2.941,15 | - | 529,66 | - | - | 3.249,67 | 1.444,90 | - | 1.868,66 | 2.048,24 | - | - | - | 1.396,61 | - |
| CFO 3º ANO | - | 2.941,15 | - | 529,66 | - | - | 3.600,00 | 1.634,69 | - | 2.140,50 | 2.121,39 | - | - | - | 1.442,72 | - |
| CFO 4º ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASP OF | - | 4.118,68 | - | 529,66 | 3.568,93 | 2.612,68 | 5.361,73 | 3.340,48 | 816,55 | 2.161,99 | 3.333,61 | 2.805,70 | - | 1.751,21 | 2.165,95 | 5.512,63 |
| 2º TEN | 4.556,60 | 4.645,20 | - | 2.371,52 | 3.756,32 | 2.799,00 | 6.500,00 | 3.567,94 | - | 2.404,18 | 3.793,42 | 3.584,98 | 2.894,04 | 2.087,69 | 3.015,96 | 5.733,13 |
| 1º TEN | 4.834,00 | 5.021,30 | - | 2.622,44 | 4.808,75 | 3.138,94 | 6.993,38 | 4.100,99 | 3.653,83 | 2.692,70 | 4.232,33 | 4.198,71 | 3.225,29 | 2.353,04 | 3.811,24 | 7.166,41 |
| CAP | 5.813,31 | 5.626,02 | - | 3.212,46 | 5.794,27 | 3.362,50 | 8.748,00 | 5.331,13 | 4.055,17 | 3.844,28 | 5.680,60 | 4.962,04 | 4.285,45 | 2.834,62 | 4.826,10 | 8.599,70 |
| MAJ | 7.121,00 | 6.786,79 | - | 3.969,87 | 6.604,40 | 4.513,30 | 9.720,00 | 7.166,85 | 4.925,37 | 4.421,12 | 7.179,28 | 5.727,32 | 5.059,53 | 3.480,72 | 5.890,72 | 9.885,35 |
| TEN-CEL | 7.331,00 | 7.793,56 | - | 4.504,30 | 7.054,80 | 4.724,94 | 10.800,00 | 7.706,29 | 5.284,00 | 5.522,98 | 8.057,10 | 6.522,44 | 5.758,49 | 4.622,13 | 6.645,24 | 10.784,02 |
| CEL | 8.007,14 | 8.256,54 | - | 5.784,11 | 7.537,91 | 4.921,00 | 12.000,00 | 9.010,52 | 5.856,84 | 6.924,44 | 10.450,19 | 8.176,68 | 6.345,25 | 6.372,65 | 8.436,96 | 12.401,62 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | REGIÃO SUDESTE | REGIÃO SUL | |||||||||
| ESTADOS> POSTOS |
DF | GO | MT | MS | ES | MG | RJ | SP | PR | RS | SC |
| SD REC | 3.031,38 | 1.680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SD 3ª CL. | - | - | - | 1.700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| SD 2ª CL. | - | - | - | 1.947,52 | - | 1.746,81 | 786,69 | 1.798,72 | 1.024,33 | - | - |
| SD 1ª CL. | 4.129,73 | 2.711,00 | 1.785,00 | 2.176,00 | 2.190,00 | 2.041,73 | 1.137,49 | 2.015,40 | 1.789,69 | 966,20 | - |
| CB | 4.402,17 | 2.880,00 | 2.572,50 | 2.536,00 | 2.762,26 | 2.363,02 | 1.369,73 | 2.207,16 | 1.923,82 | 1.051,10 | - |
| 3º SGT | 5.257,85 | 3.000,00 | 3.154,71 | 3.100,00 | 3.419,95 | 2.683,17 | 1.810,17 | 2.367,32 | 2.059,51 | 1.247,50 | - |
| 2º SGT | 5.776,36 | 3.120,00 | 3.735,35 | 3.666,02 | 3.814,55 | 3.089,71 | 2.066,28 | 2.548,34 | 2.373,92 | 1.428,20 | - |
| 1º SGT | 6.784,23 | 3.348,00 | 4.637,29 | 4.544,52 | 4.209,16 | 3.539,44 | 2.533,19 | 2.752,86 | 2.624,64 | 1.610,00 | - |
| ST | 7.608,33 | 4.200,00 | 5.192,57 | 5.229,00 | 4.472,24 | 3.971,38 | 2.854,84 | 2.983,98 | 3.071,05 | 1.793,55 | - |
| CFO 1º ANO | - | 3.000,00 | 2.747,62 | - | - | 2.874,19 | 786,69 | 1.767,52 | 954,21 | - | - |
| CFO 2º ANO | - | 3.120,00 | 3.022,38 | - | - | 2.874,19 | 786,69 | 1.919,18 | 1.074,91 | - | - |
| CFO 3º ANO | - | 3.348,00 | 3.297,15 | - | - | 2.874,19 | 786,69 | 2.127,66 | 1.272,54 | - | - |
| CFO 4º ANO | - | - | 3.571,91 | - | - | 3.539,44 | - | 2.314,56 | - | - | - |
| ASP OF | 7.499,80 | 4.200,00 | 5.348,34 | - | 4.603,77 | 3.971,38 | 1.710,44 | 4.046,52 | 2.651,68 | - | - |
| 2º TEN | 8.714,97 | 5.160,00 | 5.840,40 | 5.673,64 | 5.392,99 | 4.421,11 | 2.530,02 | 4.261,04 | 3.682,41 | 2.110,10 | - |
| 1º TEN | 9.283,56 | 6.000,00 | 6.754,64 | 6.560,82 | 5.787,60 | 5.203,70 | 3.057,68 | 5.438,30 | 4.047,40 | 2.291,40 | - |
| CAP | 10.679,82 | 8.748,00 | 8.404,03 | 8.245,60 | 6.708,35 | 5.849,09 | 3.733,46 | 5.843,96 | 6.359,92 | 3.661,30 | - |
| MAJ | 12.798,35 | 9.720,00 | 10.613,71 | 10.519,92 | 7.760,65 | 6.318,91 | 4.873,52 | 6.292,20 | 6.859,78 | 5.503,30 | - |
| TEN-CEL | 14.638,73 | 10.800,00 | 11.962,61 | 11.826,25 | 9.076,01 | 7.089,15 | 6.370,41 | 7.141,50 | 7.854,00 | 5.744,15 | - |
| CEL | 15.355,85 | 12.000,00 | 13.971,44 | 14.056,14 | 10.917,52 | 7.859,40 | 7.314,47 | 7.979,82 | 8.423,25 | 6.740,33 | - |

Comentem aqui alguma alteração que deva ser feita.
O salário do policial militar do Estado de MS a partir de Maio/2012 é de R$ 2.200,00, posteriormente mandarei a tabela salarial de 2012.
atestado de antecedente criminal
como e bom jogar!!
4.022,00 para 2015, esta e a proposta que foi empurrada para os policiais mineiros, se a dilma cumprir sua promessa de salario minino de 1.000,00 ate 2015 a situaçao dos pms sera a mesma, ou seja mais ou menos 4 salarios minimos. resumindo trocaram seis por meia duzia.
Salário 1ºclasse do SD PMGO está 2.989,85
Olá,fiz uma entrevista com DILMA ROUSSEFF e ela concluil que iria ajudar os PM”s a ter um salario digno de 7.500 a 95.000 para aqueles que se esforcam para ajudar as pessoas e quase morrer
Alexandre P.J.
RJ MAIS EXCULAXADO DE TODAS AS CIDADES
O SALÁRIO PARA SOLDADOS DA PMAL PASSA A SER 2.200,00 À PARTIR DESTE MÊS DE JUNHO: http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticias/governo-sanciona-lei-que-realinha-salarios-de-policiais-militares-e-bombeiros
SENDO QUE AINDA FALTA REALINHAR DAS DEMAIS HIERARQUIAS.
NA MINHA CONCEPÇÃO, UM SALÁRIO DIGNO PRA SE SOBREVIVER, IMUNE À CORRUPÇÃO, BEM COMO, PROPORCIONAR UMA VIDA DIGNA À FAMÍLIA DE CADA UM, TERIA QUE SER O SUFICIENTE PARA MORAR, COMER, VESTIR, TRANSPORTAR, ESTUDAR E PROPORCIONAR ESTUDO AOS FILHOS, O QUE EQUIVALERIA A UMA PRESTAÇÃO DE UM APARTAMENTO, DE UM CARRO, À MENSALIDADE DE UM CURSO SUPERIOR, LAZER E À SOBREVIVÊNCIA DIÁRIA. ACREDITO QUE INDEPENDENTE DE QUALQUER REGIÃO DO PAÍS ESSE SALÁRIO BASE DO SOLDADO QUE TEM O MESMO DIREITO DO CEL DE UMA VIDA DIGNA SERIA DE NO MÍNIMO 5.000,00. DESSE VALOR QUASE A METADE JÁ SERIA CONSUMIDO PARA MORADIA, TRANSPORTE E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. NÃO ESTOU CONSIDERANDO OS ESTADOS ONDE SEU RESPECTIVO GOVERNO NÃO PROPORCIONA PLANO DE SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, O QUE NÃO É O CASO DE GOIÁS, POIS TEMOS AQUI O IPASGO. POIS UM PLANO DE SAÚDE FAMILIAR CONSUMIRIA QUASE 1.000,00 REAIS.
FAÇAMOS AS CONTAS:
A PRESTAÇÃO DE UMA CASA EM CONDIÇÕES DIGNAS DE SER HABITADA DEVE VALER NA MÉDIA EM TORNO DE 580,00; A PRESTAÇÃO DE UM CARRO RAZOÁVEL ESTÁ EM TORNO DE 650,00 DEPENDENDO DA ENTRADA, O QUE É DÍFÍCIL AO POLICIAL MILITAR QUE NÃO CONSEGUE ECONOMIZAR; A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE ESTÁ EM TORNO DE 400,00 POR PESSOA PARA ENSINO FUNDAMENTAL A MÉDIO; UM PLANO DE SAÚDE RAZOÁVEL FAMILIAR CONSOME EM TORNO DE 650,00. DESPESAS DE LOCOMOÇÃO CONSIDERANDO UMA CAPITAL FICARIA EM TORNO DE 300,00 ALÉM DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FICA EM TORNO DE 500,00 MENSAIS FORA SEGURO. VEJAM BEM, SENHORES! ATÉ AQUI AINDA NÃO ELENQUEI REMÉDIO, LAZER, CESTA BÁSICA E VESTUÁRIO, E JÁ CHEGAMOS A UM TOTAL DE 2.780,00. MAS VAMOS CONSIDERAR CEM REAIS PARA FARMÁCIA; 200 PARA O LAZER E 800 PARA A CESTA BÁSICA E 300 PARA VESTUÁRIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 4.180,00, CONSIDERANDO VALORES DE DESPESAS MODESTOS DISTANTES DA QUALIDADE DE VIDA DE UM CEL QUE É O POSTO MAIS ALTO DAS CORPORAÇÕES. NÃO MENCIONAMOS AQUI OS IMPREVISTOS E NEM A NECESSIDADE DE UM PM FAZER UMA ECONOMIA PRA ESCAPAR DOS EMPRÉSTIMOS QUE COMPLICAM AINDA MAIS A SUA VIDA.
VAMOS AGORA ÀS JUSTIFICATIVAS DE CADA GASTO MENCIONADOS:
CONSIDERANDO O RISCO DE REPRESÁLIA POR PARTE DO CRIME, BEM COMO O ALICIAMENTO DE PM PELO MUNDO DO CRIME, O POLICIAL MILITAR TERIA QUE RESIDIR EM CONDOMÍNIO FECHADO, E LOCOMOVER-SE PARA O TRABALHO E SEU LAZER DE CARRO PRÓPRIO ISENTO DA POSSIBILIDADE DE EXPOR-SE NO TRANSPORTE COLETIVO, EXCETO EM ALGUMA OPERAÇÃO QUE EXIJA A SUA ENTRADA EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO. FILHOS DE QUALQUER AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA TERIA QUE NECESSARIAMENTE ESTUDAR EM COLÉGIO MILITAR E ESSES DEVIDAMENTE VIGIADOS, VISANDO INIBIR ATENTADOS AOS QUAIS NOSSAS FAMÍLIAS SÃO VULNERÁVEIS, POIS SE NÃO CONSEGUEM NOS ATINGIR, TENTAM ATINGIR NOSSAS FAMÍLIAS; CONSIDERANDO A RELEVÂNCIA DE NOSSA FUNÇÃO É NECESSÁRIO QUE O POLICIAL MILITAR ESTEJA SEMPRE SE APRIMORANDO ATRAVÉS DA OBTENÇÃO DO CONHECIMENTO; A SUA QUALIDADE PRECISA DE SER DE PRIMEIRA, POIS ISSO IMPLICA EM UM BEM ESTAR CONTÍNUO QUE A SUA FUNÇÃO E ATIVIDADE EXIGEM.
VAMOS AGORA ÀS JUSTIFICATIVAS DE CADA GASTO MENCIONADOS:
CONSIDERANDO O RISCO DE REPRESÁLIA POR PARTE DO CRIME, BEM COMO O ALICIAMENTO DE PM PELO MUNDO DO CRIME, O POLICIAL MILITAR TERIA QUE RESIDIR EM CONDOMÍNIO FECHADO, E LOCOMOVER-SE PARA O TRABALHO E SEU LAZER DE CARRO PRÓPRIO ISENTO DA POSSIBILIDADE DE EXPOR-SE NO TRANSPORTE COLETIVO, EXCETO EM ALGUMA OPERAÇÃO QUE EXIJA A SUA ENTRADA EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO. FILHOS DE QUALQUER AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA TERIA QUE NECESSARIAMENTE ESTUDAR EM COLÉGIO MILITAR E ESSES DEVIDAMENTE VIGIADOS, VISANDO INIBIR ATENTADOS AOS QUAIS NOSSAS FAMÍLIAS SÃO VULNERÁVEIS, POIS SE NÃO CONSEGUEM NOS ATINGIR, TENTAM ATINGIR NOSSAS FAMÍLIAS; CONSIDERANDO A RELEVÂNCIA DE NOSSA FUNÇÃO É NECESSÁRIO QUE O POLICIAL MILITAR ESTEJA SEMPRE SE APRIMORANDO ATRAVÉS DA OBTENÇÃO DO CONHECIMENTO;
mg não reclama dos 4 salarios minimos pq aki no RS estamos ganhando 2…
A polícia já ganha muito pra quem não faz nada, ficam comendo os meus impostos e não oferencem segurança alguma.
e nivaldo,na hora que vc precisar,um vagabundo estiver com uma arma apontada pra vc,ou pro seu filho,liga pra um amigo seu,sua maê. ve se alguem ira ter peito de ir la te socorrer.nessa hora vc ira pensar primeiro em Deus,depois-depois-depois.chama a policia.seu hipocrit e so assim mesmo,quando precisa e que vc dar valor.
Ueliton. Ótima resposta para o nivaldo. Espero que este otário tenha entendido.
é uma vergonha o estado de SP, que mais arrecada pagar essa mixaria para os PM que estão sendo mortos pelos P da vida e esse governo frouxo do PSDB nao faz nada
aqui no mato grosso do sul o Soldado, tem tanta classe, o mesmo acontece com todos os niveis. Soldado chega mais de 3 mil, Cabo chega a mais de 4 mil, Coronel proximo a 20 mil